








Καλέστε μας τώρα: (+30) 210 4908410 - 210 4930107 - 210 4930109
Καλέστε μας τώρα: (+30) 210 4908410 - 210 4930107 - 210 4930109
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 1.05 | 1 | 0.0053391 | 0.0053391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 0.86 | 0.84 | 0.00357 | 0.00357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 1.58 | 1.53 | 0.01386 | 0.01386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΧ Α(1Ο TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| ΒΟΧ Β(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0.15 | 0.34 |
| ΒΟΧ C(10 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.63 | 0.55 | 0.4 |
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.